Size Guide
Women's Size Guide
Size | UK | Waist | Hips | Chest
XS | 6-8 | 24-26" | 34-36" | 32-34"
S | 8-10 | 26-28" | 36-38" | 34-36"
M | 10-12 | 28-30" | 38-40" | 36-38"
L | 12-14 | 30-32" | 40-42" | 38-40"
XL | 14-16 | 32-34" | 42-44" | 40-42"
Men's Size Guide
Size | UK | Chest | Waist | Hips
S | 34-36 | 34-36" | 28-30" | 34-36"
M | 38-40 | 38-40" | 32-34" | 38-40"
L | 42-44 | 42-44" | 36-38" | 42-44"
XL | 46-48 | 46-48" | 40-42" | 46-48"